棒テンションゲージ  棒テイションゲージ
 テンションゲージ    テイションゲージ
 テーションゲージ    テーイションゲージ
 プシュ・プルゲージ
  テンションメーター
 引っ張り、押しの測定 g目盛 
      N(ニュートン)目盛

 大場計器など

  
 下記の価格よりお安く販売しています!

     価格は下に出ています(価格表)

       有限会社幸伸計器
東京都千代田区神田淡路町1-15
TEL   03-3252-8537
FAX   03-3252-2536
E-mail koshin1@mbr.nifty.com
営業時間 平日AM 9:00〜PM 5:00
 


g 目盛り



N (ニュウートン) 目盛り
 
gは多少の納期が掛かります
また 在庫等の有無も電話・メール・FAXでご確認ください。

 価格は下記よりお安く販売しています!
 目 盛   N (ニュ-トン)目盛
器 種
 
一目盛
 g
スタンダード
価  格
置針式
または
0調整付

価  格

N
ニュートン
約 
実 量
スタンダード
価  格
置針式
または
0調整付

価 格
0調整付
置針式
価 格
10 0.5 6.600 *9.200 0.1N (10g) 12.200 *15.400    −
30 1 6.600 *9.200 0.3N (30g) 10.100 *13.300    −
50 1 6.600 7400 0.5N (51g) 8.000 11.200 13.900
110 2 4.800 7.600 1N (102g) 6.600 9.700 12.400
200 5 4.800 7.600 2N (204g) 7.400 9.900 12.850
300 5 4.800 7.600 3N (306g) 6.700 10.100 13.250
500 10 5.600 8.500 5N (510g) 8.000 11.600 15.350
600 20 5.850 8.700 6N (612g) 8.200 11.800 15.750
1.000 25 5.850 8.700 10N (1.020g) 8.200 11.800 15.750
1.500 50 5.850 8.700 15N (1.530g) 8.400 12.000 16.200
2.000 50 5.850 8.700 20N (2.040g) 8.400 12.000 16.200
2.500 50 7.400 10.000 25N (2.550g) 9.050 12.600 17.500
3.000 50 7.600 11.800 30N (3.060g) 9.050 12.600 17.500
4.000 50 11.300 12.900 40N (4.080g) 14.100 18.300 26.100
5.000 100 11.300 16.900 50N (5.100g) 14.100 18.300 26.100
7.000 200 13.000 19.700 70N (7.140g) 18.500 22.700 29.000
10.000 200 16.900 23.400 100N (10.200g) 18.500 22.700 34.900
15.000 200 25.700 33.800 150N (15.300g) 29.400 45.150 55.650
20.000 200 28.000 39.500 200N (20.400g) 29.400 45.150 55.650
30.000 250 36.900 49.400 300N (30.600g) 38.000 61.400 71.900
50.000 500 42.100 55.000 500N (51.000g) 67.700 70.800 81.300
100.000 1.000 70.200 93.000 1.000N (102.000g) 87.000 118.500 129.00
 g の目盛は多少(2日〜5日程)納期が掛かります!
*⇒は置き針のみ
 テイションゲージには扇形テンションゲージ、ダイヤルテンションゲージなど種類があります。
 0点調整付もあります
 棒状コンプレションゲージ・棒状硬度計Gの置針式もあります。
 電話、FAX、メール等で仕様、価格,在庫などでお問い合わせ下さい

 またN(ニュートン)目盛あります
 
          ホーム・商品一覧             支払方法支払方法

手ばかり 100g〜100kg 棒状コンプレションゲージ
手秤
手はかり手ばかり
100g〜
100kg
棒状コンプレションゲージ